این سیال برای جلوگیری از تراکم با اثر شرایط خارجی و به حداقل رساندن اتلاف حرارت استفاده می شود. در حین اجرا ، سطح داخلی عایق و لوله نصب باید در تماس کامل با یکدیگر باشد و نباید هیچ فضایی بین آنها قرار داده شود. این امر در اثر تغییر شکل عایق ایجاد می شود ، باید از روی پل عایق بندی کامل انجام شود. لازم است بلافاصله پوشانده شود. با طیف گسترده ای از تولید ، عایق لوله ای پافلکس Pa-Flex با ضخامت دیواره 6/9/13/19/25/32 mm در محدوده قطر 6mm-114mm تولید می شوند. دمای مقاومت آن بین -40 / + 120 درجه سانتیگراد است. دارای تراکم 50-60 کیلوگرم در متر مربع است.
اندازه گیری لوله
BS | DN | METRIC |
---|---|---|
inch | Ø DN | mm |
1/4″ | – | 15 |
1/2″ | DN15 | 22 |
3/4″ | DN20 | 28 |
1″ | DN25 | 35 |
11/4″ | DN32 | 42 |
11/2″ | DN40 | 48 |
2″ | DN50 | 60 |
21/2″ | DN65 | 76 |
3″ | DN80 | 89 |
4″ | DN100 | 114 |
5″ | DN125 | 140 |
6″ | DN150 | 169 |
8″ | DN200 | 219 |
10″ | DN250 | 273 |
BS | DN | METRIC |
---|---|---|
inch | Ø DN | mm |
12″ | DN300 | 323 |
14″ | DN350 | 398 |
16″ | DN400 | 406 |
18″ | DN450 | 467 |
20″ | DN500 | 508 |
24″ | DN600 | 610 |
28″ | DN700 | 761 |
32″ | DN800 | 813 |
36″ | DN900 | 914 |
40″ | DN1000 | 1016 |
44″ | DN1100 | 1116 |
48″ | DN1200 | 1219 |
52″ | DN1300 | 1331 |
56″ | DN1400 | 1422 |
No comment